年間スケジュール | 武庫川女子大学 音楽学部
| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | |||
| 2 | 土 | 大学院・専攻科 入学式 | 2 | 月 | 2 | 木 | ||
| 3 | 日 | 3 | 火 | (憲法記念日) | 3 | 金 | ||
| 4 | 月 | 大学(学部)入学式 新入生オリエンテーション |
4 | 水 | (みどりの日) | 4 | 土 | |
| 5 | 火 | 短大入学式・ 新入生オリエンテーション |
5 | 木 | (こどもの日) | 5 | 日 | 甲子園会館の音楽會Ⅶ |
| 6 | 水 | 非常勤講師懇談会 | 6 | 金 | 6 | 月 | ||
| 7 | 木 | 2年次以上前期担任ガイダンス | 7 | 土 | 7 | 火 | ||
| 8 | 金 | 前期授業開始 ※共通教育科目は除く | 8 | 日 | 8 | 水 | ||
| 9 | 土 | 9 | 月 | 9 | 木 | |||
| 10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | |||
| 11 | 月 | 11 | 水 | 11 | 土 | |||
| 12 | 火 | 12 | 木 | 12 | 日 | |||
| 13 | 水 | 共通教育科目の授業開始 | 13 | 金 | 13 | 月 | ||
| 14 | 木 | 14 | 土 | 14 | 火 | |||
| 15 | 金 | 武庫川新人演奏会 | 15 | 日 | 15 | 水 | ||
| 16 | 土 | 16 | 月 | 16 | 木 | |||
| 17 | 日 | 17 | 火 | 17 | 金 | |||
| 18 | 月 | 18 | 水 | 18 | 土 | |||
| 19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | |||
| 20 | 水 | 20 | 金 | 体育祭 | 20 | 月 | ||
| 21 | 木 | 21 | 土 | 体育祭 | 21 | 火 | ||
| 22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | |||
| 23 | 土 | 23 | 月 | 23 | 木 | |||
| 24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | |||
| 25 | 月 | 25 | 水 | 25 | 土 | |||
| 26 | 火 | 26 | 木 | 26 | 日 | |||
| 27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | |||
| 28 | 木 | 28 | 土 | 28 | 火 | |||
| 29 | 金 | (昭和の日)【金曜日の授業実施】 | 29 | 日 | 29 | 水 | ||
| 30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | |||
| 31 | 火 | |||||||



