陸上競技部
所属選手
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.84 | 日野 依瑞 | 第70回西日本インカレ | 広島 | 2017.07.03 |
2 | 11.90 | 藤原 未来 | 学連競技会 | 長居第二 | 2015.08.08 |
3 | 11.99 | 野木 香里 | 第79回関西インカレ | 西京極 | 2002.05.15 |
4 | 12.00 | 逢坂 十美 | 第52回全日本インカレ | 国立 | 1983.10.07 |
5 | 12.03 | 岡本 侑子 | 第88回関西インカレ | 長居第二 | 2011.05.12 |
6 | 12.04 | 山崎 布美 | 弟80回大阪選手権 | 長居第二 | 2012.06.30 |
7 | 12.08 | 三村 萌 | 関西種目別 | フィールド長居 | 2019.10.18 |
8 | 12.11 | 延賀 有紀 | 第78回全日本インカレ | 国立 | 2009.09.04 |
9 | 12.12 | 山崎 智子 | 第75回関西インカレ | 長居第二 | 1998.05.24 |
9 | 12.12 | 植村 莉子 | 大阪記録会 | 長居 | 2022.04.10 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.52 | 逢坂 十美 | 第4回アジア陸上 | 国立 | 1981.06.06 |
2 | 24.53 | 三村 萌 | 関西種目別 | フィールド長居 | 2019.10.18 |
3 | 24.74 | 寶珠山 汐梨 | 第83回大阪選手権 | ヤンマー長居 | 2015.08.07 |
4 | 24.79 | 野木 香里 | 第79回関西インカレ | 西京極 | 2002.05.16 |
5 | 24.81 | 長濵 奈々美 | 第72回西日本インカレ | 岐阜長良川 | 2019.06.23 |
6 | 24.88 | 岡本 侑子 | 第80回全日本インカレ | KKWING | 2011.09.11 |
6 | 24.88 | 茂森 紗希 | 高校の部記録会 | 皇子山 | 2016.07.23 |
8 | 24.90 | 奥田 芽理 | 学連競技会 | 西京極 | 2012.03.18 |
9 | 25.00 | 山崎 布美 | 第89回関西インカレ | 長居第一 | 2012.05.13 |
10 | 25.02 | 野木 香里 | 第38回関西学年別 | 尼崎 | 2001.10.27 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55.05 | 中野 菜乃 | 学連競技会 | 長居 | 2020.08.04 |
2 | 55.19 | 藤原 未来 | 学連競技会 | 長居第二 | 2015.08.08 |
3 | 55.64 | 寶珠山 汐梨 | 第94回関西インカレ | スタジアム長居 | 2017.05.11 |
4 | 55.70 | 西 あゆみ | 第86回関西インカレ | 西京極 | 2009.05.09 |
5 | 55.75 | 岡村 春菜 | 第79回全日本インカレ | 国立 | 2010.09.10 |
6 | 55.82 | 江口 あす実 | 第93回関西インカレ | スタジアム長居 | 2016.05.12 |
7 | 55.95 | 南野 佐知 | 第77回全日本インカレ | 国立 | 2008.09.12 |
8 | 56.16 | 道岡 妙子 | 第74回関西インカレ | 長居第二 | 1997.05.17 |
9 | 56.33 | 勝部 寛子 | 第77回関西インカレ | 長居第二 | 2000.05.24 |
10 | 56.76 | 小原 愛里菜 | 第93回関西インカレ | スタジアム長居 | 2016.05.12 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.12.79 | 大上 千鶴 | 第95回関西インカレ | 西京極 | 2018.05.12 |
2 | 2.12.85 | 橋尾 早紀 | 第76回全日本インカレ | 国立 | 2007.06.09 |
3 | 2.12.92 | 野々口 明希 | 第93回関西インカレ | スタジアム長居 | 2016.05.15 |
4 | 2.13.57 | 池田 尚子 | 第71回関西インカレ | 長居第二 | 1994.05.20 |
5 | 2.13.75 | 金鹿 玉緒 | 第36回西日本インカレ | 長居第二 | 1983.06.18 |
6 | 2.14.13 | 西川 はるの | 学連競技会 | 長居第二 | 2014.08.09 |
7 | 2.15.22 | 上田 真由子 | 第76回関西インカレ | 長居 | 1999.05.15 |
8 | 2.15.25 | 宮本 恵里佳 | 第78回兵庫選手権 | ユニバー | 2010.07.10 |
9 | 2.15.56 | 横山 望 | 第91回関西インカレ | 長居第二 | 2014.05.10 |
10 | 2.15.82 | 須山 愛 | 第63回西日本インカレ | 博多の森 | 2010.07.03 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.33.93 | 須山 愛 | 第89回関西インカレ | 長居第一 | 2012.05.10 |
2 | 4.34.93 | 宮本 恵里佳 | 第47回関西学年別 | 長居第二 | 2010.10.20 |
3 | 4.35.43 | 堀江 美里 | 第82回関西インカレ | 長居 | 2005.05.19 |
4 | 4.36.23 | 須崎 敦子 | 兵庫リレカ | ユニバー | 1988.05.01 |
5 | 4.37.0 | 今谷 みわ | 第25回関西学生秋季 | 尼崎 | 1988.10.16 |
6 | 4.37.03 | 瀬渡 加奈子 | 第60回関西インカレ | 長居 | 1983.05.22 |
7 | 4.38.01 | 金鹿 玉緒 | 第60回関西インカレ | 長居 | 1983.05.22 |
8 | 4.38.48 | 福井 賀奈子 | 第91回関西インカレ | 長居 | 2014.05.10 |
9 | 4.38.68 | 佐部利 萌未 | 第70回西日本インカレ | 広島 | 2017.06.30 |
10 | 4.38.79 | 山本 菜月 | 第85回全日本インカレ | 熊谷 | 2016.09.02 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9.34.39 | 上岡 正枝 | 第61回近畿選手権 | 万博 | 1993.09.25 |
2 | 9.43.0 | 須山 愛 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 2010.09.10 |
3 | 9.46.9 | 平石 知子 | 尼崎ナイター | 尼崎 | 1992.10.22 |
4 | 9.48.09 | 瀬渡 加奈子 | 第36回西日本インカレ | 長居 | 1983.06.18 |
5 | 9.51.88 | 佐部利 萌未 | 第3回神戸市長距離 | ユニバー | 2016.10.07 |
6 | 10.06.88 | 永井 久美子 | 第62回関西インカレ | 長居 | 1985.05.22 |
7 | 10.06.97 | 磯口 晴南 | 神戸市長距離記録会 | ユニバー | 2014.06.10 |
8 | 10.08.60 | 田中 真弓 | 尼崎中長距離記録会 | 尼崎 | 2000.10.19 |
9 | 10.08.90 | 森 智子 | 第52回全日本インカレ | 国立 | 1983.10.09 |
10 | 10.10.39 | 相田 華 | 神⼾市⻑距離記録会 | ユニバ― | 2017.06.13 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.13.20 | 須山 愛 | 日本学生個人 | 平塚 | 2011.06.17 |
2 | 16.25.1 | 堀江 美里 | 京都記録会 | 西京極 | 2006.12.10 |
3 | 16.27.37 | 山下 智愛 | 第82回関西インカレ | 長居 | 2005.05.22 |
4 | 16.43.19 | 佐部利 萌未 | 京都記録会 | 西京極 | 2017.12.03 |
5 | 17.00.6 | 須崎 敦子 | 第21回関西実学 | 長居 | 1988.10.01 |
6 | 17.03.0 | 瀬渡 加奈子 | 第38回国民体育大会 | 前橋 | 1983.10.19 |
7 | 17.06.58 | 福井 賀奈子 | 京都記録会 | 西京極 | 2013.12.01 |
8 | 17.14.67 | 右田 有奈 | 奈良長距離記録会 | 橿原 | 2020.11.28 |
9 | 17.20.59 | 相田 華 | 関西学生種目別 | フィールド長居 | 2017.10.20 |
10 | 17.25.53 | 上野 永理 | 関西学生種目別 | フィールド長居 | 2014.10.23 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.03.67 | 上岡 正枝 | 第62回全日本インカレ | 国立 | 1993.09.11 |
2 | 35.15.97 | 堀江 美里 | 第85回関西インカレ | 西京極 | 2008.05.09 |
3 | 35.28.68 | 須崎 敦子 | 第65回関西インカレ | 長居 | 1988.05.22 |
4 | 35.40.38 | 多田 咲美 | 第95回関西インカレ | 西京極 | 2018.05.10 |
5 | 35.48.10 | 田中 真弓 | 第79回関西インカレ | 西京極 | 2002.05.15 |
6 | 36.39.21 | 右田 有奈 | 第95回関⻄インカレ | 西京極 | 2018.05.10 |
7 | 38.39.50 | 西田 野夏 | 兵庫選手権 | ユニバー | 2021.07.11 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.32.21 | 磯口 晴南 | 全日本インカレ | 埼玉 | 2014.09 |
2 | 10.32.26 | 堀江 美里 | 第26回レディース陸上 | 瑞穂 | 2008.11.03 |
3 | 10.54.85 | 坂田 成加 | 第69回西日本インカレ | 西京極 | 2016.07.03 |
4 | 11.10.76 | 相田 華 | 第72回西日本インカレ | 西京極 | 2019.06.23 |
5 | 11.14.88 | 中村 鞠花 | 第96回関⻄インカレ | ⻄京極 | 2019.05.10 |
6 | 11.30.50 | 山本 菜月 | 関西種目別 | フィールド長居 | 2016.10.19 |
7 | 11.40.79 | 永見 結 | 第88回兵庫インカレ | 尼崎 | 2022.04.07 |
8 | 11.42.68 | 岡本 法子 | 関西学種目別 | 長居第二 | 2013.10.25 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:13.43 | 堀江 美里 | 第25回山陽女子ロードレース | 岡山 | 2006.12.23 |
2 | 1:17.35 | 右田 有奈 | 大阪ハーフマラソン | 長居 | 2018.01.28 |
3 | 1:18.46 | 上野 永理 | 西宮国際ハーフマラソン | 西宮 | 2014.11.09 |
4 | 1:19.40 | 西田 野夏 | 第40回山陽女子ロードレース | 岡山 | 2021.12.19 |
5 | 1:20.41 | 永見 結 | 大阪ハーフマラソン | 長居 | 2022.01.30 |
6 | 1:22.17 | 相田 華 | 大阪ハーフマラソン | 長居 | 2017.01.29 |
7 | 1:22.49 | 上野 萌々子 | 西宮国際ハーフマラソン | 西宮 | 2014.11.09 |
8 | 1:23.06 | 中本 春花 | 大阪ハーフマラソン | 長居 | 2022.01.30 |
9 | 1:23.10 | 田中 真弓 | 第17回尼崎シティハーフ | 尼崎 | 2001.11.25 |
10 | 1:23.20 | 多田 咲美 | 西宮国際ハーフマラソン | 西宮 | 2016.11.06 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:45.51 | 右田 有奈 | 第9回神戸マラソン | 神戸 | 2019.11.17 |
2 | 2:55.04 | 上岡 正枝 | 長野 | 長野 | 1995.03.26 |
3 | 2:56.08 | 相田 華 | 東京マラソン | 東京 | 2019.03.03 |
4 | 2:58.06 | 田中 真弓 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 | 2002.01.27 |
5 | 3:07.03 | 松本 睦美 | 大阪国際女子マラソン | 長居 | 2000.01.30 |
6 | 3:09.38 | 村谷 翼 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 | 2002.01.27 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.38 | 藤原 未来 | 第48回織田記念 | 広島 | 2014.04.29 |
2 | 13.76 | 横田 周子 | 第83回関西インカレ | 長居第二 | 2006.05.18 |
3 | 13.79 | 山本 有那 | 第65回大阪国体予選 | 長第二 | 2010.08.15 |
4 | 13.83 | 上坂 麻世 | 第78回兵庫選手権 | ユニバー | 2010.07.10 |
5 | 13.99 | 高田 早紀 | 第78回全日本インカレ | 国立 | 2009.09.05 |
6 | 14.03 | 安達 杏香 | 第99回関西インカレ | 西京極 | 2022.05.28 |
7 | 14.06 | 堂脇 優香 | 第94回関西インカレ | スタジアム長居 | 2017.05.14 |
8 | 14.08 | 泉谷 莉子 | 第88回日本インカレ | 岐阜長良川 | 2019.09.15 |
9 | 14.13 | 上垣 由布子 | 第66回関西薬学 | 皇子山 | 2012.08.12 |
10 | 14.14 | 田中 文菜 | 兵庫春季 | ユニバー | 2022.04.17 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57.71 | 藤原 未来 | 第84回日本インカレ | スタジアム長居 | 2015.09.13 |
2 | 58.93 | 中野 菜乃 | 兵庫選手権 | ユニバー | 2021.07.11 |
3 | 60.01 | 岡村 春菜 | 第63回西日本インカレ | 博多の森 | 2010.07.04 |
4 | 60.10 | 秦 なつめ | 第84回日本インカレ | スタジアム長居 | 2015.09.12 |
5 | 60.19 | 勝部 寛子 | 第77回関西インカレ | 長居 | 2000.05.25 |
6 | 60.69 | 中塚 萌 | 兵庫春季 | ユニバー | 2022.04.17 |
7 | 60.75 | 江口 あす実 | 学連記録会 | 万博 | 2016.08.05 |
8 | 61.79 | 峯畑 千恵 | 第69回日本インカレ | 国立 | 2000.09.02 |
9 | 61.88 | 岡田 恵実 | 第44回関西学年別 | 長居第二 | 2007.10.26 |
10 | 62.09 | 早崎 朝美 | 学連競技会 | 長居第二 | 2011.08.12 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.24.46 | 内田 智子 | 第33回三重高校新人 | 四日市 | 1994.09.25 |
2 | 22.33.58 | 籔田 みのり | 姫路選手権 | 姫路 | 2020.09.13 |
3 | 23.25.53 | 稲葉 頼美 | 第78回兵庫インカレ | 明石 | 2012.04.01 |
4 | 23.31.96 | 内海 紗希 | 関西種目別 | フィールド長居 | 2014.10.23 |
5 | 24.15.47 | 若松 美歩 | 第86回関西インカレ | 西京極 | 2009.05.09 |
6 | 24.23.15 | 谷口 明日⾹ | 関⻄学⽣種目別 | 長居 | 2018.10.19 |
7 | 24.40.30 | 駒 あや香 | 第43回関西学年別 | 長居第二 | 2006.10.18 |
8 | 24.43.36 | 中本 春花 | 奈良強化長距離 | 鴻ノ池 | 2021.11.23 |
9 | 25.43.46 | 篠田 美栄 | 関西種目別 | フィールド長居 | 2016.10.21 |
10 | 25.47.74 | 坪平 佐希子 | 関西種目別 | フィールド長居 | 2015.10.21 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45.13 | 籔田 みのり | 第69回元旦競歩 | 東京 | 2020.01.01 |
2 | 48.18 | 稲葉 頼美 | 日本学生個人 | 平塚 | 2012.06.23 |
3 | 48.48 | 内田 智子 | 全日本競歩根上 | 根上 | 1991.09.22 |
4 | 48.56 | 谷口 明日⾹ | 第69回元旦競歩 | 東京 | 2021.01.01 |
5 | 49.04 | 若松 美歩 | 第48回全日本競歩 | 輪島 | 2009.04.11 |
6 | 49.28 | 駒 あや香 | 第90回日本選手権 | 六甲アイランド | 2006.06.11 |
7 | 49.28.06 | 上野 萌々子 | 広島県中央競歩 | 東広島 | 2015.11.29 |
8 | 49.56.38 | 内海 紗希 | 西日本インカレ | 博多の森 | 2014.07.06 |
9 | 50.30.83 | 中本 春花 | 長崎競歩 | 長崎 | 2021.12.12 |
10 | 51.00.00 | 坪平 佐希子 | 第57回全日本競歩 | 輪島 | 2018.04.14 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:35.56 | 籔田 みのり | 第105回日本選手権 | 六甲 | 2022.02.20 |
2 | 1:38.32 | 稲葉 頼美 | 第6回日本学生競歩 | 能美 | 2012.03.11 |
3 | 1:39.50 | 内海 紗希 | 第39回全日本競歩 | 能美 | 2015.03.15 |
4 | 1:41.31 | 駒 あや香 | 第1回日本学生競歩 | 能美 | 2007.03.25 |
5 | 1:43.18 | 谷口 明日香 | 日本学生20km競歩 | 石川 | 2021.03.21 |
6 | 1:44.02 | 若松 美歩 | 第49回全日本競歩 | 高畠町 | 2010.10.31 |
7 | 1:46.28 | 中本 春花 | 第105回日本選手権 | 六甲 | 2022.02.20 |
8 | 1:48.08 | 坪平 佐希子 | 第101回日本選手権 | 六甲 | 2018.02.18 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46.08 | 松澤、岡本、齋藤、山崎 | 第88回関西インカレ | 長居第二 | 2011.05.14 |
2 | 46.11 | 平山、山崎、石田、齊藤 | 第81回全日本インカレ | 国立 | 2012.09.09 |
3 | 46.21 | 平山、岡本、齋藤、松澤 | 第80回全日本インカレ | KKWING | 2011.09.10 |
4 | 46.25 | 末石、日野、⻑濱、三村 | 第88回全日本インカレ | 岐阜長良川 | 2019.09.12 |
5 | 46.34 | 平山、岡本、齋藤、山崎 | 第88回関西インカレ | 長居第二 | 2011.05.12 |
6 | 46.37 | 日野、藤原、寳珠山、小原 | 第84回全日本インカレ | スタジアム長居 | 2015.09.11 |
7 | 46.43 | 上垣、藤原、小原、三浦 | 第68回西日本インカレ | 岐阜 | 2015.06.06 |
8 | 46.44 | 南野、岡本、西、延賀 | 第62回西日本インカレ | 丸亀 | 2009.07.11 |
9 | 46.47 | 末石、⻑濵、泉谷、三村 | 第96回関⻄インカレ | ⻄京極 | 2019.05.09 |
10 | 46.49 | 山崎、岡本、齋藤、松澤 | 第64回西日本インカレ | 岐阜 | 2011.07.15 |
10 | 46.49 | 上垣、山崎、齋藤、石田 | 第90回関西インカレ | 長居第一 | 2013.05.09 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.41.51 | 岡村、南野、立澤、西 | 第79回全日本インカレ | 国立 | 2010.09.12 |
2 | 3.43.70 | 岡村、菅田、木下、南野 | 第63回西日本インカレ | 博多の森 | 2010.07.02 |
3 | 3.44.22 | 杉浦、寶珠山、小原、江口 | 第93回関西インカレ | スタジアム長居 | 2016.05.15 |
4 | 3.44.25 | 岡村、南野、立澤、西 | 第79回全日本インカレ | 国立 | 2010.09.11 |
5 | 3.44.71 | 山本、石野、中野、中塚 | 第99回関西インカレ | 西京極 | 2022.05.28 |
6 | 3.44.72 | 岡田、西、橋尾、南野 | 第85回関西インカレ | 長居第二 | 2008.05.18 |
7 | 3.44.95 | 岡村、菅田、南野、西 | 第78回全日本インカレ | 国立 | 2009.09.05 |
8 | 3.44.98 | 岡村、南野、木下、西 | 第63回西日本インカレ | 博多の森 | 2010.07.04 |
9 | 3.44.99 | 立澤、木下、永山、岡村 | 第80回全日本インカレ | KKWING | 2011.09.10 |
10 | 3.45.16 | 立澤、木下、永山、岡村 | 第88回関西インカレ | 長居第二 | 2011.05.15 |
順位 | 記録 | 選手名 | 日付 |
---|---|---|---|
1 | 1:47'48 | 箱崎- 宮本- 須山-福井- 西嶋- 熊 | 2011 |
2 | 1:48'34 | 上野- 磯口- 須山-福井- 箱崎- 岡本 | 2012 |
3 | 1:49'26 | 高倉- 藤原- 磯口-上野- 坂田- 福井 | 2014 |
4 | 1:49'27 | 佐部利-土井-相田-多田- 中村- 右田 | 2017 |
5 | 1:49'45 | 山本-佐部利-多田-坂田-宗廣-土井 | 2016 |
5 | 1:49'45 | 佐部利-土井-右田-相田-山本-多田 | 2018 |
7 | 1:49'51 | 磯口-佐部利-多田-坂田- 宗廣- 上野 | 2015 |
8 | 1:50'06 | 堀江- 前中- 山下-大濱- 渡辺- 津田 | 2005 |
9 | 1:50'37 | 宮本-橋本-堀江-大濱-塩崎-西嶋 | 2008 |
10 | 1:50'45 | 橋本-位田-堀江-大濱-塩崎-駒 | 2007 |
順位 | 1区 3.9km |
2区 3.3km |
3区 6.5km |
4区 6.5km |
5区 3.3km |
6区 6.5km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀江美里 13.18(2006) |
佐部利萌未 11.04(2016) |
須山愛 22.06(2011) |
大濱靖子 23.49(2007) |
宗廣千寿穂 11.30(2016) |
福井賀奈子 24.14(2014) |
2 | 堀江美里 13.20(2005) |
佐部利萌未 11.15(2015) |
須山愛 22.33(2012) |
多田咲美 23.56(2017) |
宗廣千寿穂 11.32(2015) |
駒あや香 24.15(2007) |
3 | 箱崎晶育 13.27(2011) |
宮本恵里佳 11.19(2010) |
堀江美里 22.37(2008) |
坂田成加 23.56(2016) |
箱崎晶育 11.39(2012) |
熊智奈美 24.19(2011) |
4 | 佐部利萌未 13.29(2017) |
磯口晴南 11.22(2012) |
堀江美里 22.53(2007) |
上野永理 23.58(2014) |
坂田成加 11.42(2014) |
多田咲美 24.26(2018) |
5 | 須山愛 13.37(2009) |
土井優歌 11.27(2019) |
須山愛 22.55(2010) |
大濱靖子 24.04(2008) |
永合弘乃 11.44(2010) |
上野永理 24.29(2015) |
6 | 右田有奈 13.40(2020) |
上野永理 11.28(2013) |
山下智愛 23.13(2005) |
福井賀奈子 24.07(2011) |
谷口明日香 11.47(2020) |
右田有奈 24.36(2017) |
7 | 高倉佐和 13.41(2014) |
土井優歌 11.32(2017) |
福井賀奈子 23.23(2013) |
相田華 24.07(2018) |
宗廣千寿穂 11.48(2013) |
谷口明日⾹ 24.38(2019) |
8 | 佐部利萌未 13.47(2018) |
宮本恵里佳 11.33(2009) |
磯口晴南 23.44(2014) |
福井賀奈子 24.13(2012) |
野坂詩織 11.49(2006) |
岡本法子 24.43(2012) |
9 | 磯口晴南 13.50(2013) |
籔田みのり 11.36(2020) |
右田有奈 23.47(2018) |
相田華 24.18(2019) |
中村鞠花 11.50(2017) |
土井優歌 24.55(2016) |
10 | 磯口晴南(2015) 西田野夏(2021) 13.55 |
駒あや香 11.42(2006) |
西田野夏 24.02(2020) |
大濱靖子 24.31(2005) |
山本菜月 11.55(2018) |
西嶋真裕 25.06(2010) |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.82 | 秦 澄美鈴 | 関西学生種目別 | フィールド長居 | 2015.10.19 |
2 | 1.78 | 澤渡 順子 | 第68回関西インカレ | 鴻ノ池 | 1991.05.18 |
3 | 1.76 | 曾根 麻由美 | 第22回日本ジュニア | 島根浜山 | 2006.07.09 |
4 | 1.75 | 渡川 和華 | 第89回全日本インカレ | 新潟 | 2020.09.13 |
5 | 1.74 | 宮崎 章恵 | 第74回関西インカレ | 長居第二 | 1997.05.16 |
6 | 1.72 | 西村 莉子 | 第85回全日本インカレ | 熊谷 | 2016.09.04 |
6 | 1.72 | 荒木 志帆 | 第95回関西インカレ | 西京極 | 2017.05.11 |
6 | 1.72 | 堰本 朱⾥ | 学連競技会 | ⻑居 | 2018.08.04 |
9 | 1.71 | 福田 美佐代 | 第77回関西インカレ | 長居第二 | 2000.05.25 |
9 | 1.71 | 馬場 陽子 | 第58回関西インカレ | 国立 | 1981.05.23 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.10 | 竜田 夏苗 | 兵庫春季記録会 | ユニバー | 2013.04.14 |
2 | 3.90 | 金治 良佳 | 日本学生個人 | 平塚 | 2017.06.09 |
2 | 3.90 | 野志 侑希 | びわスポ記録会 | びわこ成蹊スポーツ大 | 2019.07.21 |
4 | 3.85 | 森田 彩 | 日本学⽣個⼈ | 平塚 | 2018.06.17 |
5 | 3.75 | 草野 美穂 | 第75回近畿選手権 | 紀三井寺 | 2007.09.09 |
6 | 3.71 | 宮川 海峰 | 学連記録会 | 万博記念公園 | 2016.08.05 |
7 | 3.70 | 坂本 明日香 | 第93回関西インカレ | スタジアム長居 | 2015.05.15 |
7 | 3.70 | 渕上 智晶 | 第87回近畿選手権 | フィールド長居 | 2019.09.08 |
9 | 3.60 | 東山 真悠子 | 大阪記録会 | 長居 | 2017.04.09 |
9 | 3.60 | 道下 咲希 | 京都記録会 | ⻄京極 | 2019.05.11 |
9 | 3.60 | 峰本 涼 | 関西学生CS | 西京極 | 2021.05.20 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.24 | 秦 澄美鈴 | 第71回⻄日本インカレ | 沖縄 | 2018.07.01 |
2 | 6.03 | 齋藤 遥 | 第99回関西インカレ | 西京極 | 2022.05.28 |
3 | 6.02 | 五十嵐 朋子 | 第56回全日本インカレ | 国立 | 1987.06.07 |
4 | 5.95 | 上垣 麻衣子 | 兵庫県郡市区 | ユニバー | 2014.05.03 |
5 | 5.92 | 齋藤 有紀 | 第63回西日本インカレ | 博多の森 | 2010.07.03 |
6 | 5.91 | 泉谷 莉子 | 関西学生種目別 | フィールド長居 | 2019.10.18 |
7 | 5.80 | 香取 美春 | 第99回関西インカレ | 西京極 | 2022.05.28 |
8 | 5.79 | 船田 茜理 | 兵庫選手権 | ユニバー | 2021.07.11 |
9 | 5.78 | 東田 智子 | 第93回関西インカレ | スタジアム長居 | 2016.05.15 |
10 | 5.77 | 恵良 和鈴 | 第82回兵庫インカレ | 明石 | 2016.04.03 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.18 | 船田 茜理 | 静岡国際 | 小笠山 | 2022.05.03 |
2 | 12.99 | 齋藤 遥 | 第99回関西インカレ | 西京極 | 2022.05.26 |
3 | 12.70 | 恵良 和鈴 | 第96回関⻄インカレ | 西京極 | 2019.05.10 |
4 | 12.68 | 岸野 美雨 | 高知選手権 | 高知 | 2022.05.04 |
5 | 12.64 | 秦 澄美鈴 | 第95回関西インカレ | 西京極 | 2018.05.12 |
6 | 12.46 | 井上 美季 | 第97回関西インカレ | 長居 | 2020.10.21 |
7 | 12.44 | 中林 玲子 | 第73回関西インカレ | 鴻ノ池 | 1996.05.24 |
8 | 12.35 | 宮繁 愛葉 | 日本学生個人 | 平塚 | 2022.04.16 |
9 | 12.32 | 東田 智子 | 第93回関西インカレ | スタジアム長居 | 2016.05.14 |
10 | 12.02 | 吉田 真美 | U20 全国 | 広島広域 | 2020.10.24 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.99 | 廣畑 万季 | 第84回兵庫インカレ | ベイコム | 2017.04.03 |
2 | 13.98 | 西盛 康子 | 近畿選手権 | 姫路 | 1992.09.26 |
3 | 13.37 | 長谷川 瑞枝 | 和歌山カーニバル | 紀三井寺 | 1988.06.20 |
4 | 13.22 | 井上 裕美子 | 第86回関西インカレ | 西京極 | 2009.05.09 |
5 | 13.11 | 宮川 美香 | 第78回関西インカレ | 長居 | 2001.05.17 |
6 | 12.82 | 西 さゆり | 第90回関西インカレ | 長居 | 2013.05.10 |
7 | 12.74 | 馬場 睦 | 第43回関西学年別 | 長居第二 | 2006.10.19 |
8 | 12.73 | 奥村 朋子 | 第65回兵庫インカレ | 尼崎 | 1999.04.07 |
9 | 12.05 | 西 さゆり | 弟76回京都インカレ | 西京極 | 2012.04.13 |
10 | 11.87 | 西村 莉子 | 第85回全日本インカレ | 熊谷 | 2016.09.04 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43.69 | 森下 緑子 | 第76回京都インカレ | 西京極 | 2012.04.14 |
2 | 43.18 | 三木 貴代 | 学連競技会 | 西京極 | 2007.04.03 |
3 | 41.97 | 奥野 夏澄 | 第56回兵庫リレカ | ユニバー | 2008.04.26 |
4 | 41.65 | 大西 智子 | 学連競技会 | 西京極 | 2013.08.09 |
5 | 41.37 | 黒川 恵梨奈 | 第55回兵庫リレカ | ユニバー | 2007.04.22 |
6 | 40.81 | 馬場 睦 | 第72回京都インカレ | 西京極 | 2008.04.19 |
7 | 40.41 | 奥野 緑 | 第76回兵庫インカレ | 長居第二 | 2010.04.02 |
8 | 40.02 | 廣畑 万季 | 第94回関西インカレ | フィールド長居 | 2015.05.11 |
9 | 39.26 | 原田 美奈子 | 第61回関西インカレ | 明石 | 1985.05.27 |
10 | 38.86 | 橋本 幸子 | 学連競技会 | 長居第二 | 1999.04.02 |
順位 | 記録 | 選手名 | 競技大会名 | 開催場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.61 | 浅田 鈴佳 | 第86回関西インカレ | 西京極 | 2009.05.08 |
2 | 51.45 | 佐野 梨恵子 | 第58回西日本インカレ | 長居第二 | 2005.09.16 |
3 | 51.02 | 福島 梨香 | 日本学⽣個⼈ | 平塚 | 2018.06.17 |
4 | 47.95 | 大谷 優華 | 第67回大阪インカレ | ⻑居 | 2019.04.05 |
