寄付について
(対象期間:2021(令和3)年4月~2022(令和4)年3月末まで)
対象区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
父母 等 | 3 | 125,000 |
鳴松会(本学卒業生)、クラブ関係者等 | 0 | 0 |
現教職員 | 0 | 0 |
旧教職員 | 0 | 0 |
協賛企業 | 19 | 2,040,000 |
計 | 22 | 2,165,000 |
(2022(令和4)年3月31日現在)
科 目 | 金 額 |
---|---|
2021(令和3)年度支出分学院戻入 (学院経常口へ資金移動) |
2,501,308 |
*2022年度へ繰越金 | 4,527,482 |
合 計 | 7,028,790 |
科 目 | 金 額 |
---|---|
*前年度繰越金 | 4,863,729 |
寄付金収入 | 2,165,000 |
雑収入(預金利息) | 61 |
合 計 | 7,028,790 |
(大学全体のスポーツ振興)
オリンピック出場学生応援費用 | 1,267,400 |
強化クラブPRパンフレット作成費用 | 309,400 |
クラブ強化費用(トレーナー及びPCR検査費 補助など) | 711,000 |
ウエルネス支援費用 | 153,508 |
合計 | 2,501,308 |
株式会社新井組 様 | にしきた商店街 様 | 株式会社ECC 様 | 株式会社日興商会 様 |
株式会社イードクトル 様 | 日新工業株式会社 様 | 株式会社エース警備保障 様 | 株式会社春心商事 様 |
桑野造船株式会社 様 | 阪神園芸株式会社 様 | 株式会社ケー・エス・ディー 様 | 兵田印刷工芸株式会社 様 |
大和出版印刷株式会社 様 | 株式会社ポッポヤ 様 | 大和ライフネクスト株式会社 様 | 株式会社夢旅人 様 |
東興産業株式会社 様 |
※法人合計19件(匿名2件含む)
岡田 章司 様 | 熊野 史郎 様 |
※個人合計3件(匿名1件含む)
※全体合計22件(匿名3件含む)
(対象期間:2020(令和2)年4月~2021(令和3)年3月末まで)
対象区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
保護者 | 0 | 0 |
鳴松会(本学卒業生)、クラブ関係者等 | 0 | 0 |
現教職員 | 0 | 0 |
旧教職員 | 0 | 0 |
協賛企業 | 11 | 1,425,000 |
計 | 11 | 1,425,000 |
(2021(令和2)年3月31日現在)
科 目 | 金 額 |
---|---|
2020(令和2)年度支出分学院戻入 (学院経常口へ資金移動) |
826,746 |
*2021年度へ繰越金 | 4,863,729 |
合 計 | 5,690,475 |
科 目 | 金 額 |
---|---|
*前年度繰越金 | 4,265,428 |
寄付金収入 | 1,425,000 |
雑収入(預金利息) | 47 |
合 計 | 5,690,475 |
(大学全体のスポーツ振興)
2020(令和2)年度 ユニフォーム新調支援費用 | 826,746 |
合計 | 826,746 |
株式会社ECC 様 | 株式会社日経サービス 様 | 株式会社エース警備保障 様 | 株式会社日興商会 様 |
第一電子株式会社 様 | 兵田印刷工芸株式会社 様 | 大和出版印刷株式会社 様 | フォーチューン株式会社 様 |
株式会社東京教学社 様 | 株式会社夢旅人 様 | 株式会社なんすい食品 様 |
※法人合計11件(匿名0件含む)
(対象期間:2019(平成31)年4月~2020(令和2)年3月末まで)
対象区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
保護者 | 2 | 20,000 |
鳴松会(本学卒業生)、クラブ関係者等 | 0 | 0 |
現教職員 | 2 | 120,449 |
旧教職員 | 0 | 0 |
協賛企業 | 6 | 1,700,000 |
計 | 10 | 1,840,449 |
(2020(令和1)年3月31日現在)
科 目 | 金 額 |
---|---|
2019(令和元)年度支出分学院戻入 (学院経常口へ資金移動) |
559,000 |
*2020年度へ繰越金 | 4,265,428 |
合 計 | 4,824,428 |
科 目 | 金 額 |
---|---|
*前年度繰越金 | 2,983,944 |
寄付金収入 | 1,840,449 |
雑収入(預金利息) | 35 |
合 計 | 4,824,428 |
(大学全体のスポーツ振興)
親善試合来場者配布グッズ(スポーツタオル) | 223,000 |
親善試合(アウェイゲーム)バスチャーター費 | 119,900 |
親善試合(アウェイゲーム)バス保険料 | 4,900 |
親善試合(アウェイゲーム)バス交通費 | 3,200 |
運動部ラビーロゴデザイン作成費 | 198,000 |
合計 | 549,000 |
(クラブ指定寄付)
【クラブ指定】競技スキー部 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
Atelier NATSU | 株式会社日興商会 様 | 株式会社ECC 様 | 兵田印刷工芸株式会社 様 |
大和出版印刷株式会社 様 | 株式会社夢旅人 様 | 株式会社東京教学社 様 |
※法人合計7件(匿名0件含む)
竹本 州男 様 |
※個人合計3件(匿名2件含む)
※全体合計10件(匿名2件含む)
(対象期間:2018(平成30)年4月~2019(平成31)年3月末まで)
対象区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
保護者 | 1 | 5,000 |
鳴松会(本学卒業生)、クラブ関係者等 | 1 | 50,000 |
現教職員 | 2 | 20,000 |
旧教職員 | 0 | 0 |
協賛企業 | 7 | 1,705,000 |
計 | 11 | 1,780,000 |
(2019(平成31)年3月31日現在)
科 目 | 金 額 |
---|---|
2018(平成30)年度支出分学院戻入 | 856,259 |
2017(平成29)年度支出分学院戻入 | 119,829 |
(学院経常口へ資金移動) | |
*2019(平成31)年度へ繰越金 | 2,983,944 |
合 計 | 3,960,032 |
科 目 | 金 額 |
---|---|
*前年度繰越金 | 2,180,008 |
雑収入(預金利息) | 24 |
寄付金収入 | 1,780,000 |
合 計 | 3,960,032 |
(大学全体のスポーツ振興)
親善試合来場者配布グッズ(スポーツタオル) | 223,000 |
親善試合(アウェイゲーム)バスチャーター費 | 156,600 |
親善試合(アウェイゲーム)バス保険料 | 10,000 |
親善試合(アウェイゲーム)バス交通費 | 7,000 |
武庫女スポーツ新聞「スポラビ!」用撮影委託費 | 118,409 |
武庫女スポーツ新聞「スポラビ!」印刷製本費 | 174,000 |
合計 | 689,009 |
(クラブ指定寄付)
【クラブ指定】競技スキー部 | 100,000 |
【クラブ指定】水泳部 | 14,000 |
【クラブ指定】スケート部 | 30,000 |
【クラブ指定】体操部 | 9,900 |
【クラブ指定】バスケットボール部 | 4,800 |
【クラブ指定】バレーボール部 | 8,550 |
合計 | 167,250 |
株式会社ECC 様 | 百済市場興業株式会社 様 | 大和出版印刷株式会社 様 | 株式会社東京教学社 様 |
株式会社日興商会 様 | 兵田印刷工芸株式会社 様 | 株式会社夢旅人 様 |
※法人合計7件(匿名0件含む)
穐原 寿識 様 | 北辻 忠廣 様 | 公江 茂 様 |
※個人合計4件(匿名1件含む)
※全体合計11件(匿名1件含む)
(対象期間:2017(平成29)年7月~2018(平成30)年3月末まで)
対象区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
保護者 | 2 | 81,000 |
鳴松会(本学卒業生)、クラブ関係者等 | 9 | 63,000 |
現教職員 | 14 | 311,000 |
旧教職員 | 2 | 60,000 |
協賛企業 | 7 | 1,665,000 |
計 | 34 | 2,180,000 |
(大学全体のスポーツ振興)
スポーツ振興協賛寄付金印刷物 | 89,829 |
スポーツ振興協賛寄付金封筒 | 30,000 |
合計 | 119,829 |
株式会社オリエンタルベーカリー 様 | 大和出版印刷株式会社 様 | 竹井機器工業株式会社 様 | 株式会社東京教学社 様 |
兵田印刷工芸株式会社 様 | フォーチューン株式会社 様 | 株式会社夢旅人 様 |
※法人合計7件(匿名0件含む)
相原 美樹 様 | 穐原 寿識 様 | 井上 朋子 様 | 今城 道子 様 |
今村 達也 様 | 加藤 裕子 様 | 武田 朋子 様 | 辻本 篤郎 様 |
長井 勘治 様 | 永田 隆子 様 | 松尾 善美 様 | 松野 克哉 様 |
森 紀子 様 | 森川 明子 様 | 山﨑 彰 様 |
※個人合計27件(匿名12件含む)
※全体合計34件(匿名12件含む)