ダンス部
部長 | 村越 直子 部長連絡先 naokowur@mukogawa-ac.jp |
---|---|
コーチ | 豊永 洵子 |
松本 爽香 | |
鞍掛 綾子 |
ダンス部の成り立ちと公演の軌跡 | 出来事及び受賞歴 | |||
---|---|---|---|---|
1956年 | 武庫川女子短期大学「ダンス部」結成 |
|||
1965年 | 武庫川女子大学「ダンス部」結成 | |||
1968年 | 「創作ダンス部」に改名 | |||
12月14日 | 第1回創作舞踊発表会 御堂会館 「日本」他9作品 |
|||
1969年 | 1月14日 | 2nd Creative Dance Recital 大阪森ノ宮・青少年会館 「ゲバゲバ1970年昭和元禄地獄変」他13作品 |
||
1969年 | 12月19日 | 第3回そうさくだんす発表会 御堂会館 「ふりかえったわたし」他9作品 |
||
1971年 | 12月3日 | 4th Creative Dance Recital 大阪厚生年金会館 「醜女のメルヘン」他11作品 |
||
1972年 | 12月9日 | 5th Creative Dance Festival 大阪毎日ホール 「切りとられた時間」他8作品 |
||
1973年 | 12月9日 | 第6回創作ダンス 大阪厚生年金会館 「スウォーム」他12作品 |
||
1974年 | 11月30日 | 第7回創作ダンス 大阪毎日ホール 「人間模様」他12作品 |
||
1975年 | 12月6日 | 創作舞踊第八回公演 大阪毎日ホール 「陽光魂」他11作品 |
||
1976年 | 12月11日 | 第9回創作ダンス部公演 大阪毎日ホール 「鳥」他7作品 |
||
1977年 | 12月3日 | 第10回創作ダンス部公演 大阪毎日ホール 特別プログラム河井富美恵作品集 「果てしなき階段」他10作品 |
||
1978年 | 12月9日 | 第11回創作ダンス部公演 大阪毎日ホール 「遠野郷」他9作品 |
||
1979年 | 12月8日 | 第12回創作ダンス部公演 大阪毎日ホール 「復活」他10作品 |
||
1980年 | 12月13日 | 第13回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「黄河」他7作品 |
||
1981年 | 12月5日 | 14th Dance Concert 大阪毎日ホール 「智恵子飛ぶ」他8作品 |
||
1982年 | 12月6日 | 15th Dance Concert 大阪厚生年金会館中ホール 「動物の謝肉祭」他7作品 |
||
1983年 | 12月10日 | 第16回創作ダンス部単独公演 大阪厚生年金会館中ホール 「25時の扉」他8作品 |
||
1984年 | 12月8日 | 第17回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「人形遊び」他8作品 |
||
1985年 | 12月14日 | 第18回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「青い砂塵の塔」他8作品 |
日航機追悼公演 | 日航機墜落事故 |
1986年 | 11月26日 | 第19回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「女 豹」他6作品 |
||
1987年 | 12月5日 | 第20回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「耳をすますと…」他7作品 |
||
1988年 | 12月3日 | 21st 創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「ジョギングのある風景」他9作品 |
第1回オールジャパンダンス フェスティバル神戸コンクール作品受賞 |
|
1989年 | 12月2日 | 第22回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「BOX」他10作品 |
第2回オールジャパンダンス フェスティバル神戸コンクール作品受賞 |
|
1990年 | 12月1日 | 第23回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「ダンススケッチ 私の好きなもの」他9作品 |
||
1991年 | 11月30日 | 第24回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「ATOMIC CITY」他12作品 |
||
1992年 | 11月30日 | 第25回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「ボレロ」他10作品 |
||
1993年 | 12月4日 | 第26回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「カルミナ・ブラーナ」他9作品 |
||
1994年 | 12月3日 | 第27回創作ダンス部公演 大阪厚生年金会館中ホール 「Composition」他9作品 |
||
1995年 | 「ダンス部」に改名 | 阪神淡路大震災 | ||
12月9日 | 第28回ダンス部公演 新大阪メルパルクホール 「春の祭典」他9作品 |
梅田芸術劇場(シアター・ドラマシティ) | ||
1996年 | 12月7日 | 第29回ダンス部公演 新大阪メルパルクホール 「ねこのおはなし」他9作品 |
||
1997年 | 12月6日 | 第30回ダンス部公演 新大阪メルパルクホール 「on line ; 乾いたメッセージ」他7作品 |
||
1998年 | 第31回ダンス部公演 | 第1回アーティスティックM・イン・トヤマ コンクール作品受賞 |
||
1999年 | 12月10日 | 第32回ダンス部公演 芦屋ルナホール 「Space Haaa-」他11作品 |
第2回アーティスティックM・イン・トヤマ コンクール作品受賞 |
|
2000年 | 12月8日 | 第33回ダンス部定期公演 芦屋ルナホール 「吾輩は猫である」他10作品 |
第13回オールジャパンダンス フェスティバル神戸コンクール作品受賞 |
|
2001年 | 12月15日 | 第34回ダンス部定期公演 芦屋ルナホール 「歪んだ座標」他11作品 |
第14回オールジャパンダンス フェスティバル神戸コンクール作品受賞 |
|
第4回アーティスティックM・イン・トヤマ コンクール作品受賞 |
||||
2002年 | 第35回ダンス部定期公演 | |||
2003年 | 第36回ダンス部定期公演 | |||
2004年 | 12月11日 | 第37回ダンス部定期公演 芦屋ルナホール 「解放のベクトル」他9作品 |
||
2005年 | 12月17日 | 第38回ダンス部定期公演 芦屋ルナホール 「deadlock」他10作品 |
||
2006年 | 第39回ダンス部定期公演 「The animals」他10作品 |
|||
2007年 | 第40回ダンス部定期公演 | |||
2008年 | 第41回ダンス部定期公演 | |||
2009年 | 第42回ダンス部定期公演 | 第22回オールジャパンダンス フェスティバル神戸コンクール作品受賞 |
||
2010年 | 12月3日 | 第43回ダンス部定期公演 芦屋ルナホール 「innocence」他 |
||
2011年 | 7月3日 | 第44回ダンス部定期公演 芦屋ルナホール 「Chromosome~23番目の存在~」他 |
||
2012年 | 12月23日 | ダンス部発表会 武庫川女子大学ダンス室 「Sine qua none」他 |
||
2013年 | 11月24日 | 第45回武庫川女子大学ダンス部定期公演 「ZENSHIN」 甲子園会館 「きこえていますか」他 |
||
2014年 | 9月 | 第17回アーティスティックM・イン・トヤマ 特別賞「胡桃の音」 |
||
12月25日 | 第46回武庫川女子大学ダンス部定期公演 「舞コンチェルト」 甲子園会館 「飾る女」「胡桃の音」他 |
|||
2015年 | 11月3日 | 第47回武庫川女子大学ダンス部定期公演 「○○の秋ですね。踊りがみたくなりますね。だって秋だもの。」 ピッコロシアター 「咀嚼」他 |
第18回アーティスティックM・イン・トヤマ 特別賞「枯れるために咲く」 |
|
11月6~8日 | アメリカ ニューヨーク REVERBdance Festival 「きこえていますか」作品選出 |
|||
2016年 | 3月26日 | 第73回全国舞踊コンクール 「Checkmate」入賞 |
||
9月17日 | 第19回アーティスティックM・イン・トヤマ 特別賞「親指は出張中」 |
|||
12月3日 | 第48回武庫川女子大学ダンス部定期公演 「SHOW」 ピッコロシアター 「富とその代償」「親指は出張中」他 |
|||
2017年 | 4月3日 | 第74回全国舞踊コンクール 「検索履歴:羽 伸ばせない」第2位 |
||
6月17日 | 第34回全国舞踊コンクール アンコール公演 |
|||
11月11日 | 第49回武庫川女子大学ダンス部定期公演 「explosion」 公江記念講堂 「Suprematism」「検索履歴:羽 伸ばせない」他 |
|||
2018年 | 4月30日 | 第40回関西学生舞踊連盟発表会 『Inherited∼軌跡∼』 「ものかたる」「Miss.Match また、一日が始まる。」 |
||
8月7~10日 | 第31回オールジャパンダンス フェスティバル神戸コンクール 「約5秒の潜熱」入選 |
|||
9月16日 | 第21回アーティスティックM・イン・トヤマ 特別賞「ちとにく」 |
|||
12月15日 | 第50回武庫川女子大学ダンス部定期公演 「MOVEMENT」 芦屋ルナ・ホール |
|||
2019年 | 5月3日 | 第41回関西学生舞踊連盟発表会 『GAMUSHARA』 「KAKA 虫というくじを引いた」「Bubble over 湧き零れる」 |
||
8月6~9日 | 第32回オールジャパンダンス フェスティバル神戸コンクール 「孤独の輪」入選 |
|||
9月30日 | 座・高円寺ダンスアワードⅡ 「依る」一次審査通過 |
|||
12月14日 | 第51回武庫川女子大学ダンス部定期公演「unlimited」 芦屋ルナ・ホール |
|||
2020年 | 12月13日 | 座・高円寺ダンスアワードⅡ 「それでも」次点作品 |
||
12月26日 | 第52回武庫川女子大学ダンス部定期公演「Elastic」 兵庫県立芸術文化センター |
|||
2021年 | 11月10日 | 座・高円寺ダンスアワードⅡ 「More is different」一次予選通過 |
||
11月21日 | 第53回武庫川女子大学ダンス部定期公演「bloom」 芦屋ルナ・ホール |
|||
2022年 | 8月11日 | 第34回 全日本高校大学ダンスフェスティバル(神戸) 出場作品 「FRAME OF MIND ーキース・へリング「Retrospect」よりー」 |
||
9月18日 | 第25回 アーティスティックムーブメント・イン・トヤマ2022 「?・・・¿(クエスチョン)」特別賞受賞 |
|||
12月18日 | 第54回 武庫川女子大学ダンス部定期公演「CREATIVE」 あましんアルカイックホール・オクト |
|||
2023年 | 12月10日 | 座・高円寺ダンスアワードⅡ 受賞 |